福建高职分类招考医药卫生类面向中职生(专科批)招生专业
发布时间:
来源:
福建高职分类考试网
点击量:
导读:建高职分类招考医药卫生类招生专业的设置,旨在培养更多具备专业素养和实践能力的医药卫生人才,以满足社会的迫切需求,护理、医学影像技术、医学检验技术等专业的学生毕业后可以在医院、诊所、社区卫生服务中心等医疗机构从事相关岗位的工作
福建高职分类招考医药卫生类招生专业涵盖了护理、助产、医学影像技术、医学检验技术、医学美容技术、康复治疗技术、药品经营与管理、医学营养、医学口腔技术、医学眼视光技术等多个专业。
福建高职分类招考医药卫生类面向中职生(专科批)招生专业 | |||||
专业 | 专业名称 | 学制 | 计划 人数 | 学费 | 备注 |
代号 | (元/年) | ||||
4003 福建华南女子职业学院 150 (福州市)(民办) 招生章程网址:www.hnwomen. com | |||||
4 | 食品营养与健康 | 三 | 36 | 9500 | |
5 | 食品检验检测技术 | 三 | 30 | 9500 | |
6 | 护理 | 三 | 34 | 10500 | |
7 | 智慧健康养老服务与管理 | 三 | 50 | 9500 | |
4004 福建林业职业技术学院 90 (南平市)(公办) 招生章程网址: https://www.fjlzy.com | |||||
39 | 食品检验检测技术 | 三 | 30 | 6000 | |
40 | 食品药品监督管理 | 三 | 60 | 6000 | |
4006 福建生物工程职业技术学院 601 (福州市)(公办) 招生章程网址: http://www.fjvcb.cn/zs | |||||
10 | 食品质量与安全 | 三 | 10 | 6000 | |
11 | 食品检验检测技术 | 三 | 30 | 6000 | |
12 | 生物制药技术 | 三 | 20 | 6000 | |
13 | 药品经营与管理 | 三 | 15 | 6000 | |
14 | 医疗器械维护与管理 | 三 | 15 | 6000 | |
15 | 护理 | 110 | 6600 | ||
16 | 药学 | 三 | 90 | 6600 | |
17 | 中药学 | 三 | 56 | 6600 | |
18 | 中医康复技术 | 三 | 50 | 6600 | |
19 | 中医养生保健 | 三 | 40 | 6600 | |
20 | 康复治疗技术 | 三 | 60 | 6600 | |
21 | 健康管理 | 三 | 30 | 6600 | |
22 | 智慧健康养老服务与管理 | 三 | 75 | 6000 | |
4009 福建卫生职业技术学院 1130 (福州市)(公办) 招生章程网址: http://www.fjwzy.cn/zsw | |||||
8 | 食品检验检测技术 | 三 | 10 | 6000 | |
9 | 药品生产技术 | 三 | 35 | 6000 | |
10 | 药品质量与安全 | 三 | 30 | 6000 | |
11 | 药品经营与管理 | 三 | 40 | 6000 | |
12 | 护理 | 三 | 250 | 6600 | |
13 | 助产 | 三 | 70 | 6600 | |
14 | 药学 | 三 | 130 | 6600 | |
15 | 中药学 | 30 | 6600 | ||
16 | 中医康复技术 | 40 | 6600 | ||
17 | 医学检验技术 | 三 | 10 | 6600 | |
18 | 医学影像技术 | 三 | 5 | 6600 | |
19 | 医学美容技术 | 三 | 110 | 6600 | |
20 | 康复治疗技术 | 三 | 30 | 6600 | |
21 | 公共卫生管理 | 三 | 15 | 6600 | |
22 | 卫生信息管理 | 三 | 15 | 6600 | |
23 | 健康大数据管理与服务 | 三 | 15 | 6600 | |
24 | 健康管理 | 三 | 80 | 6600 | |
25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三 | 25 | 6600 | |
26 | 老年保健与管理 | 三 | 90 | 6600 | |
27 | 医学营养 | 三 | 30 | 6600 | |
28 | 眼视光技术 | 三 | 30 | 6600 | |
29 | 体育保健与康复 | 三 | 40 | 6000 | |
4014 福州黎明职业技术学院 130 (福州市)(民办) | |||||
招生章程网址: http://www.fzlmxy.cn/index. php/,zsb-index | |||||
19 | 食品检验检测技术 | 三 | 20 | 9500 | |
20 | 药物制剂技术 | 三 | 40 | 9500 | |
21 | 药品经营与管理 | 三 | 20 | 9500 | |
22 | 健康管理 | 三 | 50 | 9500 | |
4017 福州英华职业学院 290 (福州市)(民办) 招生章程网址: http://fzacc.jlkj.net.cn | |||||
16 | 护理 | 三 | 230 | 12800 | |
17 | 助产 | 三 | 40 | 11800 | |
18 | 健康管理 | 三 | 20 | 9800 | |
4020 湄洲湾职业技术学院 165 (莆田市)(公办) 招生章程网址: https://zs.mzwu.edu.cn | |||||
28 | 食品药品监督管理 | 三 | 40 | 6000 | |
29 | 护理 | 三 | 100 | 6600 | |
30 | 中医养生保健 | 三 | 10 | 6600 | |
31 | 康复治疗技术 | 15 | 6600 | ||
4021 闽北职业技术学院 55 (南平市)(公办) 招生章程网址: https://www.mbu.cn/zjc | |||||
23 | 食品质量与安全 | 25 | 6000 | ||
24 | 食品检验检测技术 | 三 | 10 | 6000 | |
25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三 | 20 | 6000 | |
4022 闽江师范高等专科学校 430 (福州市)(公办) 招生章程网址: http://www.fzmjtc.cn/mzsbgs | |||||
15 | 应用化工技术 | 三 | 5 | 6000 | |
16 | 生物制药技术 | 三 | 35 | 6000 | |
17 | 护理 | 三 | 170 | 6600 | |
18 | 助产 | 三 | 65 | 6600 | |
19 | 药学 | 三 | 60 | 6600 | |
20 | 中药学 | 三 | 40 | 6600 | |
21 | 康复治疗技术 | 三 | 40 | 6600 | |
22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三 | 15 | 6000 | |
4023 闽西职业技术学院 95 (龙岩市)(公办) 招生章程网址: http://www.mxdx.net/zsxxw | |||||
14 | 护理 | 55 | 6600 | ||
15 | 药学 | 庄 | 10 | 6600 | |
16 | 中药学 | 三 | 10 | 6600 | |
17 | 医学检验技术 | 三 | 10 | 6600 | |
18 | 康复治疗技术 | 三 | 5 | 6600 | |
19 | 老年保健与管理 | 三 | 5 | 6600 | |
更多高职院校医药卫生类招生专业点击:福建高职分类考试招生院校 |
文章来源:https://www.eeafj.cn/gkgzzkgsgg/20230407/12697.html
上文就是关于福建高职分类招考食品类面向中职生(专科批)招生专业的内容介绍,了解更多关于福建高职分类考试招生专业,欢迎访问福建高职分类考试网http://www.fjgzgz.cn/