福建宁德高职分类考试招生院校名单
发布时间:
来源:
福建高职分类考试网
点击量:
导读:宁德高职分类考试招生院校有宁德职业技术学院,高职分类考试填志愿选择一所合适自己的大学还是比较重要的,是个人职业发展的关键起点,是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,
福建高职分类考试报考宁德地区有什么高职院校招生,小编给大家整理了福建宁德高职分类考试招生院校名单,一起来了解下:
宁德市高职分类考试招生院校名单一览表
宁德高职分类招生院校名单 | 大学层次 | 大学分类 | 是否公办 | 办学类型 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
宁德职业技术学院 | 专科 | 综合 | 是 | 专科 | 三年 |
宁德职业技术学院介绍
宁德职业技术学院是2005年经福建省人民政府批准成立、教育部备案,由宁德市人民政府主办的闽东唯一一所高职院校,学校设有新能源与智能制造学院、信息技术与工程学院、茶学院、经济管理学院、文化与旅游学院、教育学院、继续教育学院、思政部等8个二级学院(部)。开设了涵盖装备制造、信息技术、现代农业、经济管理、文化教育等领域及新兴经济社会亟需的35个全日制专业
宁德职业技术学院高职分类考试招生计划及往年投档分数线
宁德职业技术学院2023年高职分类考试录取情况表 | ||||||
招生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数(人) | 最低投档分 | 平均投档分 | 最高投档分 |
土木工程类 | 01 | 园林技术 | 30 | 420 | 431 | 517 |
土木工程类 | 02 | 建筑室内设计 | 35 | 433 | 446 | 525 |
制造类 | 03 | 机械制造及自动化 | 50 | 401 | 420 | 515 |
制造类 | 04 | 材料成型及控制技术 | 40 | 391 | 399 | 448 |
制造类 | 05 | 机电一体化技术 | 45 | 400 | 415 | 481 |
电工类 | 06 | 工业机器人技术 | 40 | 342 | 357 | 408 |
电工类 | 07 | 新能源汽车技术 | 20 | 356 | 387 | 460 |
汽车类 | 08 | 新能源汽车技术 | 100 | 467 | 480 | 557 |
计算机类 | 09 | 计算机应用技术 | 35 | 437 | 458 | 516 |
计算机类 | 10 | 计算机网络技术 | 35 | 429 | 440 | 499 |
计算机类 | 11 | 电子商务 | 40 | 416 | 425 | 463 |
医药卫生类 | 12 | 食品质量与安全 | 55 | 452 | 472 | 520 |
财经管理类 | 13 | 大数据与会计 | 35 | 572 | 590 | 635 |
商贸管理类 | 14 | 市场营销 | 40 | 548 | 557 | 604 |
旅游服务类 | 15 | 旅游管理 | 30 | 495 | 511 | 576 |
美术与设计类 | 16 | 动漫制作技术 | 30 | 518 | 534 | 596 |
美术与设计类 | 17 | 视觉传达设计 | 35 | 513 | 526 | 557 |
教育类 | 18 | 学前教育 | 40 | 558 | 565 | 575 |
普通高中类 | 19 | 园艺技术 | 30 | 507 | 515 | 539 |
普通高中类 | 20 | 茶叶生产与加工技术 | 30 | 503 | 514 | 551 |
普通高中类 | 21 | 园林技术 | 20 | 508 | 517 | 545 |
普通高中类 | 22 | 机械制造及自动化 | 20 | 505 | 518 | 541 |
普通高中类 | 23 | 机电一体化技术 | 20 | 517 | 528 | 562 |
普通高中类 | 24 | 物联网应用技术 | 35 | 503 | 521 | 588 |
普通高中类 | 25 | 大数据与会计 | 25 | 539 | 550 | 579 |
普通高中类 | 26 | 电子商务 | 35 | 503 | 518 | 559 |
普通高中类 | 27 | 现代物流管理 | 40 | 524 | 513 | 583 |
普通高中类 | 28 | 小学教育 | 45 | 601 | 610 | 624 |
备注:所有专业第一轮已录满。 |
上文就是关于福建宁德高职分类考试招生院校名单的内容介绍,了解更多关于宁德高职分类考试以及福建高职分类考试招生章程、招生计划、招生对象、录取分数线等,欢迎关注本站点http://www.fjgzgz.cn