厦门海洋职业技术学院2021年高职分类考试招生计划
发布时间:
来源:
厦门海洋职业技术学院
点击量:
导读:福建高职分类考试网分享厦门海洋职业技术学院高职分类考试学院动态:福建省高职分类招考考生类别和报考科类详情,希望能给大家提供帮助!
福建高职分类考试网分享厦门海洋职业技术学院高职分类考试学院动态:福建省高职分类招考考生类别和报考科类详情,希望能给大家提供帮助!
厦门海洋职业技术学院2021年高职分类考试招生计划
序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 普通高中类 | 410401 | 水产养殖技术 | 80 |
2 | 普通高中类 | 410403 | 水族科学与技术 | 70 |
3 | 普通高中类 | 420801 | 环境监测技术 | 37 |
4 | 普通高中类 | 420805 | 环境管理与评价 | 20 |
5 | 普通高中类 | 490101 | 食品智能加工技术 | 20 |
6 | 普通高中类 | 490104 | 食品检验检测技术 | 20 |
7 | 普通高中类 | 470208 | 分析检验技术 | 38 |
8 | 普通高中类 | 500301 | 航海技术 | 20 |
9 | 普通高中类 | 500303 | 轮机工程技术 | 20 |
10 | 普通高中类 | 500305 | 水路运输安全管理 | 20 |
11 | 普通高中类 | 500307 | 港口与航运管理 | 50 |
12 | 普通高中类 | 500309 | 船舶检验 | 20 |
13 | 普通高中类 | 500310 | 集装箱运输管理 | 20 |
14 | 普通高中类 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 20 |
15 | 普通高中类 | 530503 | 关务与外贸服务 | 23 |
16 | 普通高中类 | 530207 | 国际金融 | 19 |
17 | 普通高中类 | 530802 | 现代物流管理 | 19 |
18 | 普通高中类 | 530806 | 港口物流管理 | 19 |
19 | 普通高中类 | 530502 | 国际商务 | 19 |
20 | 普通高中类 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 19 |
21 | 普通高中类 | 540101 | 旅游管理 | 19 |
22 | 普通高中类 | 570201 | 商务英语 | 19 |
23 | 普通高中类 | 460301 | 机电一体化技术 | 20 |
24 | 普通高中类 | 460305 | 工业机器人技术 | 28 |
25 | 普通高中类 | 460205 | 制冷与空调技术 | 20 |
26 | 普通高中类 | 460101 | 机械设计与制造 | 20 |
27 | 普通高中类 | 460103 | 数控技术 | 20 |
28 | 普通高中类 | 460113 | 模具设计与制造 | 20 |
29 | 普通高中类 | 510101 | 电子信息工程技术 | 12 |
30 | 普通高中类 | 510102 | 物联网应用技术 | 16 |
31 | 普通高中类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 12 |
32 | 普通高中类 | 510109 | 智能光电技术应用 | 12 |
33 | 普通高中类 | 510203 | 软件技术 | 20 |
34 | 普通高中类 | 510204 | 数字媒体技术 | 14 |
面向中职生类 | ||||
序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 农林类 | 490104 | 食品检验检测技术 | 20 |
2 | 畜牧类 | 410401 | 水产养殖技术 | 20 |
3 | 畜牧类 | 410403 | 水族科学与技术 | 20 |
4 | 渔业类 | 410401 | 水产养殖技术 | 10 |
5 | 土木工程类 | 420805 | 环境管理与评价 | 60 |
6 | 制造类 | 500301 | 航海技术 | 50 |
7 | 制造类 | 500303 | 轮机工程技术 | 25 |
8 | 制造类 | 500309 | 船舶检验 | 25 |
9 | 制造类 | 460301 | 机电一体化技术 | 65 |
10 | 制造类 | 460305 | 工业机器人技术 | 20 |
11 | 制造类 | 460205 | 制冷与空调技术 | 30 |
12 | 制造类 | 460101 | 机械设计与制造 | 20 |
13 | 制造类 | 460103 | 数控技术 | 50 |
14 | 制造类 | 460113 | 模具设计与制造 | 50 |
15 | 电工类 | 460301 | 机电一体化技术 | 20 |
16 | 电工类 | 460205 | 制冷与空调技术 | 20 |
17 | 电工类 | 460305 | 工业机器人技术 | 15 |
18 | 电子类 | 510101 | 电子信息工程技术 | 50 |
19 | 电子类 | 510109 | 智能光电技术应用 | 50 |
20 | 电子类 | 510102 | 物联网应用技术 | 50 |
21 | 电子类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 50 |
22 | 电子类 | 460301 | 机电一体化技术 | 15 |
23 | 电子类 | 460305 | 工业机器人技术 | 15 |
24 | 化工类 | 420801 | 环境监测技术 | 5 |
25 | 化工类 | 470208 | 分析检验技术 | 5 |
26 | 食品类 | 490101 | 食品智能加工技术 | 41 |
27 | 食品类 | 490104 | 食品检验检测技术 | 29 |
28 | 食品类 | 490209 | 食品药品监督管理 | 50 |
29 | 汽车类 | 500303 | 轮机工程技术 | 75 |
30 | 汽车类 | 500309 | 船舶检验 | 75 |
31 | 汽车类 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 100 |
32 | 汽车类 | 460101 | 机械设计与制造 | 130 |
33 | 铁道运输类 | 500310 | 集装箱运输管理 | 15 |
34 | 计算机类 | 510102 | 物联网应用技术 | 50 |
35 | 计算机类 | 510203 | 软件技术 | 50 |
36 | 计算机类 | 510204 | 数字媒体技术 | 50 |
37 | 财经管理类 | 530207 | 国际金融 | 94 |
38 | 商贸管理类 | 530503 | 关务与外贸服务 | 40 |
39 | 商贸管理类 | 530502 | 国际商务 | 94 |
40 | 物流管理类 | 530503 | 关务与外贸服务 | 10 |
41 | 物流管理类 | 500305 | 水路运输安全管理 | 50 |
42 | 物流管理类 | 500310 | 集装箱运输管理 | 35 |
43 | 物流管理类 | 530802 | 现代物流管理 | 94 |
44 | 旅游服务类 | 540101 | 旅游管理 | 49 |
45 | 旅游服务类 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 47 |
46 | 餐饮类 | 490101 | 食品智能加工技术 | 35 |
47 | 餐饮类 | 490104 | 食品检验检测技术 | 55 |
48 | 美术与设计类 | 510204 | 数字媒体技术 | 50 |
49 | 教育类 | 570201 | 商务英语 | 47 |
文章内容转载自:http://zs.xmoc.edu.cn/news-show-604.html
以上就是“厦门海洋职业技术学院2021年高职分类考试招生计划”的全部内容,了解更多福建省职教高考招生院校详细,欢迎访问福建高职分类考试网!