福建卫生职业技术学院2021年高职院校分类考试招生计划表
发布时间:
来源:
福建卫生职业技术学院
点击量:
导读:福建高职分类考试网分享福建卫生职业技术学院高职分类考试学院动态:福建省高职分类招考考生类别和报考科类详情,希望能给大家提供帮助!
福建高职分类考试网分享福建卫生职业技术学院高职分类考试学院动态:福建省高职分类招考考生类别和报考科类详情,希望能给大家提供帮助!
福建卫生职业技术学院2021年高职院校分类考试招生计划表
学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 520601 | 康复治疗技术 | 40 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 520102K | 口腔医学 | 10 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 520101K | 临床医学 | 10 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 520416 | 中医康复技术 | 20 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 520501 | 医学检验技术 | 50 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 520502 | 医学影像技术 | 13 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 50 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 520901 | 眼视光技术 | 25 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 520201 | 护理 | 101 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 520507 | 医学美容技术 | 20 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 520702 | 卫生信息管理 | 20 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 520801 | 健康管理 | 10 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 520805 | 医学营养 | 20 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 520703K | 预防医学 | 20 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 490201 | 药品生产技术 | 50 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 490208 | 药品经营与管理 | 50 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 520410 | 中药学 | 20 |
福建卫生职业技术学院 | 16普通高中类 | 520301 | 药学 | 50 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 520601 | 康复治疗技术 | 50 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 520416 | 中医康复技术 | 50 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 520501 | 医学检验技术 | 50 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 520502 | 医学影像技术 | 5 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 520901 | 眼视光技术 | 25 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 520201 | 护理 | 350 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 520202 | 助产 | 100 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 520803 | 老年保健与管理 | 50 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 520507 | 医学美容技术 | 150 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 520702 | 卫生信息管理 | 50 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 520801 | 健康管理 | 100 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 520805 | 医学营养 | 10 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 570306 | 体育保健与康复 | 40 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 490201 | 药品生产技术 | 30 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 490208 | 药品经营与管理 | 50 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 520301 | 药学 | 200 |
福建卫生职业技术学院 | 86医药卫生类 | 520410 | 中药学 | 40 |
文章内容转载自:https://www.fjwzy.cn/zsw/info/1065/1641.htm
以上就是“福建卫生职业技术学院2021年高职院校分类考试招生计划表”的全部内容,了解更多福建省职教高考招生院校详细,欢迎访问福建高职分类考试网!