福州职业技术学院中职生2024年高职分类考试分数线是多少
发布时间:
来源:
福建高职分类考试网
点击量:
导读:福州职业技术学院高职分类考试作为连接职业教育与广大考生的重要桥梁,2024年中职生高职分类考试录取分数线一直备受中职考生和家长的关注,23年最低分纺织类343分,最高分计算机类669分
福州职业技术学院中职生2024年高职分类考试分数线是多少?由于24年福州职业技术学院高职分类招考尚未发布公告,小编给大家整理了23年的内容,考生可先参考:
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数(人) | 最高分 | 最低分 | 备注 |
85计算机类 | 26 | 计算机网络技术 | 53 | 668 | 601 | |
85计算机类 | 30 | 虚拟现实技术应用 | 9 | 595 | 577 | |
85计算机类 | 27 | 软件技术 | 67 | 669 | 608 | |
85计算机类 | 28 | 云计算技术应用 | 72 | 652 | 570 | |
85计算机类 | 29 | 信息安全技术应用 | 9 | 640 | 603 | |
04制造类 | 10 | 电梯工程技术 | 30 | 576 | 458 | |
05电工类 | 14 | 电梯工程技术 | 20 | 585 | 459 | |
03土木工程类 | 3 | 建设工程管理 | 45 | 633 | 567 | |
03土木工程类 | 2 | 工程造价 | 14 | 652 | 616 | |
03土木工程类 | 1 | 智能建造技术 | 22 | 604 | 547 | |
04制造类 | 6 | 机械制造及自动化 | 34 | 635 | 564 | |
04制造类 | 11 | 智能控制技术 | 34 | 596 | 507 | |
04制造类 | 5 | 数控技术 | 18 | 583 | 545 | |
04制造类 | 9 | 机电设备技术 | 18 | 549 | 507 | |
04制造类 | 4 | 数字化设计与制造技术 | 18 | 625 | 540 | |
89商贸管理类 | 34 | 市场营销 | 31 | 653 | 623 | |
89商贸管理类 | 35 | 电子商务 | 20 | 676 | 633 | |
89商贸管理类 | 36 | 跨境电子商务 | 68 | 652 | 615 | |
90物流管理类 | 37 | 现代物流管理 | 29 | 640 | 568 | |
88财经管理类 | 32 | 财富管理 | 32 | 667 | 646 | |
88财经管理类 | 33 | 大数据与会计 | 32 | 685 | 674 | |
93美术与设计类 | 43 | 广告艺术设计 | 37 | 633 | 610 | |
91旅游服务类 | 39 | 旅游管理 | 31 | 647 | 595 | |
91旅游服务类 | 40 | 会展策划与管理 | 30 | 646 | 591 | |
92餐饮类 | 41 | 餐饮智能管理 | 42 | 614 | 546 | |
93美术与设计类 | 44 | 室内艺术设计 | 15 | 626 | 611 | |
91旅游服务类 | 38 | 空中乘务 | 12 | 629 | 564 | |
81汽车类 | 22 | 飞机机电设备维修 | 32 | 571 | 495 | |
81汽车类 | 20 | 新能源汽车技术 | 70 | 653 | 551 | |
81汽车类 | 23 | 汽车智能技术 | 32 | 580 | 539 | |
82城市轨道交通类 | 25 | 城市轨道交通运营管理 | 25 | 621 | 565 | |
82城市轨道交通类 | 24 | 城市轨道车辆应用技术 | 15 | 587 | 516 | |
04制造类 | 12 | 工业机器人技术 | 10 | 618 | 549 | |
05电工类 | 15 | 工业机器人技术 | 10 | 593 | 493 | |
06电子类 | 18 | 智能产品开发与应用 | 50 | 672 | 557 | |
04制造类 | 13 | 无人机应用技术 | 25 | 603 | 504 | |
06电子类 | 16 | 无人机应用技术 | 25 | 578 | 517 | |
93美术与设计类 | 42 | 艺术设计 | 50 | 616 | 593 | 办学地点罗源校区 |
85计算机类 | 31 | 智能互联网络技术 | 100 | 580 | 365 | 办学地点罗源校区 |
04制造类 | 7 | 智能焊接技术 | 49 | 508 | 421 | 办学地点罗源校区 |
06电子类 | 17 | 应用电子技术 | 50 | 627 | 519 | 办学地点罗源校区 |
04制造类 | 8 | 机电设备技术 | 50 | 548 | 454 | 办学地点罗源校区 |
81汽车类 | 21 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 589 | 523 | 办学地点长乐校区 |
08纺织类 | 19 | 针织技术与针织服装 | 33 | 614 | 343 | 办学地点长乐校区 |
影响福州职业技术学院高职分类考试录取分数线的因素:
考试难度:考试难度越大,要求学生掌握的知识和技能就越高,相应的录取分数线也会越高。反之,如果考试难度较小,录取分数线就可能相对较低。
考生总体水平:考生的总体水平也会影响录取分数线。如果考生的总体成绩普遍较高,那么录取分数线也可能会相应提高。反之,如果考生的总体成绩普遍较低,录取分数线就可能相对较低。
招生计划和政策要求:招生计划和政策要求也是影响录取分数线的重要因素。如果招生计划较宽松,政策要求相对较低,那么录取分数线就可能相对较低。反之,如果招生计划较紧缺,政策要求相对较高,录取分数线就可能相应提高。
上文就是关于福州职业技术学院中职生2024年高职分类考试分数线是多少的内容介绍,了解更多关于福建高职分类考试相关资讯,如福州职业技术学院高职分类考试招生计划、分数线、招生对象等资讯,敬请关注福建高职分类招考网http://www.fjgzgz.cn/