福建信息职业技术学院2022年高职分类考试招生计划表
发布时间:
来源:
福建高职分类考试网
点击量:
导读:福建高职分类考试网分享福建信息职业技术学院2022年高职分类考试学院动态:福建信息职业技术学院2022年高职分类考试招生计划表,希望能给大家提供帮助!
福建高职分类考试网分享福建信息职业技术学院2022年高职分类考试学院动态:福建信息职业技术学院2022年高职分类考试招生计划表,希望能给大家提供帮助!
招生专业 | 招生类别 | 招生计划 | 收费标准 |
物联网应用技术 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
计算机网络技术 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
大数据技术 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
软件技术 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
电子信息工程技术 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
信息安全技术应用 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
人工智能技术应用 | 高中类 | 15 | 6000元/学年 |
智能产品开发与应用 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
智能光电技术应用 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
现代通信技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
机电一体化技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
电气自动化技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
工业机器人技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
智能控制技术 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
汽车检测与维修技术 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
新能源汽车技术 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
汽车智能技术 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
模具设计与制造 | 高中类 | 10 | 6000元/学年 |
数控技术 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
机械制造及自动化 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
建筑工程技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
建筑装饰工程技术 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
工程造价 | 高中类 | 30 | 6000元/学年 |
摄影测量与遥感技术 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
测绘地理信息技术 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
建设工程管理 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
电子商务 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
跨境电子商务 | 高中类 | 15 | 6000元/学年 |
现代物流管理 | 高中类 | 15 | 6000元/学年 |
连锁经营与管理 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
大数据与会计 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
中小企业创业与经营 | 高中类 | 30 | 6000元/学年 |
国际邮轮乘务管理 | 高中类 | 30 | 6000元/学年 |
休闲服务与管理 | 高中类 | 30 | 6000元/学年 |
旅游管理 | 高中类 | 25 | 6000元/学年 |
新闻采编与制作 | 高中类 | 20 | 6000元/学年 |
广告艺术设计 | 高中类 | 20 | 7200元/学年 |
数字媒体艺术设计 | 高中类 | 10 | 7200元/学年 |
室内艺术设计 | 高中类 | 10 | 7200元/学年 |
移动互联应用技术 | 高中类 | 65 | 6000元/学年 |
虚拟现实技术应用 | 高中类 | 14 | 6000元/学年 |
数字媒体技术 | 高中类 | 45 | 6000元/学年 |
计算机应用技术 | 高中类 | 56 | 6000元/学年 |
影视动画 | 高中类 | 14 | 7200元/学年 |
移动商务 | 高中类 | 15 | 6000元/学年 |
物联网应用技术 | 计算机类 | 50 | 6000元/学年 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 100 | 6000元/学年 |
大数据技术 | 计算机类 | 50 | 6000元/学年 |
软件技术 | 计算机类 | 100 | 6000元/学年 |
信息安全技术应用 | 计算机类 | 100 | 6000元/学年 |
移动互联应用技术 | 计算机类 | 52 | 6000元/学年 |
虚拟现实技术应用 | 计算机类 | 52 | 6000元/学年 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 105 | 6000元/学年 |
机电一体化技术 | 电工类 | 50 | 6000元/学年 |
电子信息工程技术 | 电子类 | 50 | 6000元/学年 |
智能产品开发与应用 | 电子类 | 50 | 6000元/学年 |
智能光电技术应用 | 电子类 | 50 | 6000元/学年 |
现代通信技术 | 电子类 | 50 | 6000元/学年 |
建筑工程技术 | 土木工程类 | 50 | 6000元/学年 |
工程造价 | 土木工程类 | 50 | 6000元/学年 |
摄影测量与遥感技术 | 土木工程类 | 50 | 6000元/学年 |
测绘地理信息技术 | 土木工程类 | 50 | 6000元/学年 |
电气自动化技术 | 制造类 | 50 | 6000元/学年 |
工业机器人技术 | 制造类 | 50 | 6000元/学年 |
模具设计与制造 | 制造类 | 16 | 6000元/学年 |
机械制造及自动化 | 制造类 | 50 | 6000元/学年 |
汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 52 | 6000元/学年 |
新能源汽车技术 | 汽车类 | 52 | 6000元/学年 |
新闻采编与制作 | 教育类 | 50 | 6000元/学年 |
国际邮轮乘务管理 | 旅游服务类 | 50 | 6000元/学年 |
休闲服务与管理 | 旅游服务类 | 50 | 6000元/学年 |
旅游管理 | 旅游服务类 | 50 | 6000元/学年 |
广告艺术设计 | 美术与设计类 | 25 | 7200元/学年 |
室内艺术设计 | 美术与设计类 | 50 | 7200元/学年 |
数字媒体艺术设计 | 美术与设计类 | 50 | 7200元/学年 |
影视动画 | 美术与设计类 | 52 | 7200元/学年 |
大数据与会计 | 财经管理类 | 100 | 6000元/学年 |
中小企业创业与经营 | 财经管理类 | 50 | 6000元/学年 |
电子商务 | 商贸管理类 | 100 | 6000元/学年 |
移动商务 | 商贸管理类 | 52 | 6000元/学年 |
连锁经营与管理 | 商贸管理类 | 50 | 6000元/学年 |
现代物流管理 | 物流管理类 | 50 | 6000元/学年 |
总人数 | 3077 | ||
备注:1、移动互联应用技术、虚拟现实技术应用、影视动画、数字媒体技术、移动商务、计算机应用技术等六个专业第一、二学年在平潭校区学习,第三年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。2、招生专业、计划数如有变动以福建省考试院公布为准。 |
文章转载至:http://www.mitu.cn/zs/2022/0303/c2676a105818/page.htm
以上就是“福建信息职业技术学院2022年高职分类考试招生计划表”的全部内容,更多关于福建高职分类考试的相关内容,如福建高职分类考试报考条件、报名时间、考试科目、福建高职分类考试成绩查询、分数线等敬请关注福建高职分类考试网。